2025年(nian)09月(yue)15日 廣州(zhou)市場(chang)建筑鋼(gang)材市場(chang)價格(ge)行情
2025年(nian)09月(yue)15日 廣州(zhou)市場(chang)建筑鋼(gang)材市場(chang)價格(ge)行情
2025年09月15日 廣州市場建筑鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 冷鋼 | 3350 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 冷鋼 | 3350 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 萍鋼 | 3310 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 萍鋼 | 3310 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 廣鋼 | 3360 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 廣鋼 | 3360 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*9 | 敬業 | 3310 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 12*12 | 敬業 | 3310 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 冷鋼 | 3340 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 冷鋼 | 3340 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 萍鋼 | 3290 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 萍鋼 | 3290 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 廣鋼 | 3330 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 廣鋼 | 3330 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*9 | 敬業 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 14*12 | 敬業 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 冷鋼 | 3250 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 冷鋼 | 3250 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 萍鋼 | 3230 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 萍鋼 | 3230 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 廣鋼 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 廣鋼 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*9 | 敬業 | 3220 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 16*12 | 敬業 | 3220 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 冷鋼 | 3180 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 冷鋼 | 3180 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 萍鋼 | 3160 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 萍鋼 | 3160 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 廣鋼 | 3200 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 廣鋼 | 3200 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*9 | 敬業 | 3160 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 18*12 | 敬業 | 3160 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 冷鋼 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 冷鋼 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 萍鋼 | 3240 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 萍鋼 | 3240 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 廣鋼 | 3280 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 廣鋼 | 3280 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*9 | 敬業 | 3210 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20*12 | 敬業 | 3210 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 冷鋼 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 冷鋼 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 萍鋼 | 3240 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 萍鋼 | 3240 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 廣鋼 | 3280 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 廣鋼 | 3280 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*9 | 敬業 | 3210 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 22*12 | 敬業 | 3210 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 冷鋼 | 3280 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 冷鋼 | 3280 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 萍鋼 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 萍鋼 | 3260 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 廣鋼 | 3300 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 廣鋼 | 3300 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*9 | 敬業 | 3240 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 25*12 | 敬業 | 3240 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 冷鋼 | 3380 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 冷鋼 | 3380 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 萍鋼 | 3290 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 萍鋼 | 3290 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 廣鋼 | 3380 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 廣鋼 | 3380 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*9 | 敬業 | 3300 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 28*12 | 敬業 | 3300 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 冷鋼 | 3380 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 冷鋼 | 3380 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 萍鋼 | 3290 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 萍鋼 | 3290 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 廣鋼 | 3380 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 廣鋼 | 3380 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*9 | 敬業 | 3300 | ↑40 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 32*12 | 敬業 | 3300 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 萍鋼 | 3690 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 廣鋼 | 3670 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 6 | 敬業 | 3680 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 冷鋼 | 3410 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 萍鋼 | 3390 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 廣鋼 | 3440 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 8 | 敬業 | 3390 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 冷鋼 | 3410 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 萍鋼 | 3390 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 廣鋼 | 3440 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 敬業 | 3390 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 萍鋼 | 3440 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 廣鋼 | 3490 | ↑40 | |
盤螺 | HRB400E | 12 | 敬業 | 3450 | ↑40 | |
【備注】 1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺為過磅價格; 2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格; 3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 咨詢熱線:13122588897 |
2025-06-17
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-16
2024-09-26
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-18
2024-07-09
2024-07-03